Спасательно-буксирное судно проекта 22870
Класс судна
Применительно к классу КМ Arc4 1 AUT 2 FF3WS DYNPOS-1 EPP Тug Salvage ship Российского морского регистра судоходства
Назначение судна
Поисково-спасательное обеспечение кораблей и судов ВМФ в районах боевой подготовки сил флота, в ближней морской зоне.
Основные характеристики
Длина наибольшая, м | 57,0 |
Длина между перпендикулярами, м | 52,2 |
Ширина расчётная, м | 14,0 |
Высота борта, м | 5,4 |
Осадка, м | 3,2 |
Скорость, узлы | 14 |
Тяга на швартовах, кН | 400 |
Автономность, сутки | 14 |
Личный состав, чел | 26 |
Энергетическая установка
Главный дизель-генератор, кВт | 3х1400 |
Стояночный дизель-генератор, кВт | 1х200 |
Гребной электродвигатель, кВт | 2х1520 |
Аварийный дизель-генератор, кВт | 1х100 |
Водогрейный котёл, кВт | 2х200 |
Судовое оборудование
Якорно-швартовый шпиль, шт | 1 |
Швартовый шпиль, шт | 2 |
Буксирная лебёдка, кН | 400 |
Буксирный гак, кН | 500 |
Спасательные плоты, шт./чел | 8/35 |
Грузовой кран, тхм | 12х16 |
Кран-балка, тхм | 0,25х3,2 |
Подруливающее устройство, кВт | 2х200 |
Специальное оборудование
Двухотсечная барокамера, шт | 1 |
Водолазные компрессоры, шт | 2 |
Баллоны-воздухохранители, комп | 1 |
Баллоны для кислорода и гелия, комп | 1 |
Вьюшки для кабеля и шланга подачи воздуха, комп | 1 |
Воздухораспределительные щиты, комп | 1 |
Водолазная беседка и трап, комп | 1 |
Специализированная грузовая балка, т | 0,75 |
Оборудование для подводной сварки и резки, комп | 1 |
Оборудование для подводной съёмки, комп | 1 |
Малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат, шт | 2 |
Скиммер, шт | 1 |
Плавучие грузовые и гидравлические шланги, комп | 1 |
Шланговые вьюшки, шт | 2 |
Боновые заграждения БПП-600, м | 560 |
Цистерны сбора нефтепродуктов, м3 | 100 |
Катер бонопостановщик, шт | 1 |
Скоростная дежурная шлюпка, шт./чел | 1/6 |
Устройство подъёма людей с воды типа “Спрут-5”, шт | 1 |
Переносное посадочное устройство типа ППУ-5, шт | 1 |
Лафетный ствол,шт./м3/ч | 3 / 500 |
Пожарный насос,шт./м3/ч | 2 / 700 |
Цистерна пенообразователя, м 3 | .11 |
Переносные погружные водоотливные средства | |
- эжектор,шт./м3/ч | 5 / 63 |
- электронасос,шт./м3/ч | 5 / 200 |
- электронасос,шт./м3/ч | 5 / 50 |