Проект MPSV07: Спасатель Карев
Многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового плавания мощностью 4 МВт типа «Спасатель Карев».
Назначение:
- патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов;
- оказание технической поддержки и помощи в районах опасных для мореплавания, добычи морепродуктов, обслуживание транспортных операций в портах;
- поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам;
- поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи;
- снятие с мели и рифов аварийных судов, откачка воды из затопленных отсеков;
- буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
- оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде;
- оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря;
- тыловое и техническое обеспечение, в том числе выполнение подводно-технических работ водолазов на глубинах до 60 метров;
- тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
- освидетельствование и очистка подводной части корпуса судов, плавучих и береговых объектов;
- обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м.
Название | Верфь, строительный номер | Дата закладки | Дата спуска | Дата сдачи |
---|---|---|---|---|
Спасатель Карев | Невский Судостроительно-Судоремонтный завод, 701 | 22.09.09 | 23.11.10 | 25.10.12 |
Спасатель Кавдейкин | Невский Судостроительно-Судоремонтный завод, 702 | 06.04.10 | 29.07.11 | 19.07.13 |
Спасатель Заборщиков | Невский Судостроительно-Судоремонтный завод, 703 | 17.05.10 | 22.06.12 | 17.12.13 |
№ | Параметр | Величина |
---|---|---|
1 | Главные размерения | |
Длина максимальная, м | 73.00 | |
Длина, м | 64.40 | |
Ширина габаритная, м | 16.60 | |
Ширина, м | 15.50 | |
Высота борта на миделе, м | 6.70 | |
Фикспункт от в/л при осадке Т = 3.60, м | 14.20 | |
L x B x H | 73.00 x 16.60 x 6.70 = 8 119 | |
2 | Осадка КВЛ (проектная) / максимальная, м | 4.50 / 5.10 |
3 | Тяговое усилие на швартовах, т | 70 |
4 | Дедвейт при осадке T = 4.50 / 5.10 м, т | 640 / 1180 |
5 | Вместимость грузовых трюмов, м³ | 94 |
6 | Объем танков для собранной нефти, м³ | 668 |
7 | Автономность, сут. | 20 |
8 | Класс Российского Морского Регистра Судоходства | КМ Arc 5 AUT1-ICS OMBO FF3WS DYNPOS-2 EPP Salvage ship |
9 | Мощность и тип ГДГ | 4 x 1370 кВт WARTSILA 8L20 |
10 | Стояночный ДГ и аварийный ДГ | 1 x 300 кВт + 1 x 136 кВт |
11 | Мощность и тип винто-рулевых колонок | 2 x 2060 кВт Steerprop SP45D/L3600 |
12 | Носовые подруливающие устройства | 2 x 995 кВт HRP 7001TT |
13 | Термальные котлы | 2 x 1000 кВт + 4 x 260 кВт (утилизационные) |
14 | Насосы водоотливные спасательные | 2 x 405 м³/ч + 4 x 70 м³/ч |
15 | Насосы специальные пожарные, м³/ч | 2 x 1500 |
16 | Экипаж / спецперсонал / спасенные, чел. | 20 / 12 / 69 |
17 | Скорость, узлы | 15 |
Источник: Морское Инженерное Бюро